厂家:郑州盛源机械有限公司
产品:专业生产:轧钢机、铝铸轧机、短应力轧机、热锯、小型轧钢机、铅板轧机、带钢轧机等机械设备
使用范围:主要适用于轧钢生产
一、用途
用于将4”、6”、8”、10”钢锭轧成各种规格的钢坯或型材。
二、设备组成
由主电机、主减速机、人字齿轮机座和一架或几架轧机组成。(下列轧机是安装于轧钢车间中的主机列。本厂还可以根据用户需要配套推钢机、移钢机、辊道、升降台、冷床、剪断机、热锯、矫直机等各种辅助设备)
| 单位 | Φ250×5 | Φ300×5 | Φ350×1 | Φ350 | Φ400×2 | Φ500×1 | Φ550×2 | Φ650×1 | |
轧辊直径(最大、最小) | Mm | Φ280/Φ245 | Φ325/Φ280 | Φ370/ | Φ370/Φ325 | Φ430/Φ380 | Φ540/Φ480 | Φ580/Φ520 | Φ630/Φ620 | |
轧辊辊身长度 | Mm | 1#700 | 1#900 | 1000 | 1#2#1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1800 | |
轧辊转数 | r/min | 192.6 | 250 | 137 | 176 | 134 | 89 | 86 | 80 | |
轧制力(双片) | KN | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1800 | 3000 | 3500 | 5000 | |
主减速机 | 中心距 | Mm | 700 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
速 比 | 2.57 | 2.36 | 5.357 | 2.76 | 3.65 | 5.8 | 6.6 | 6.30 | ||
齿轮机座中心距 | Mm | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 520 | 550 | 650 | |
主电机功率 | Kw | 500 | 1000 | 380 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
外形尺寸(长×宽×高) |